Heimatverein Drabenderhöhe e.V.

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ort:flurnamen:berge [2023/06/28 00:57] Achim Höhlerort:flurnamen:berge [2024/04/11 00:16] (aktuell) Achim Höhler
Zeile 10: Zeile 10:
 |Rafelsberg (Im Rafelsberg)|360,4m|Westlich Büddelhagen, Loopetal, Bezeichnung unklar, evtl. althochdeutsch rawa = ruhe und das mundartliche hövel = Hügel/Hubel, also der ruhige Hügel.| |Rafelsberg (Im Rafelsberg)|360,4m|Westlich Büddelhagen, Loopetal, Bezeichnung unklar, evtl. althochdeutsch rawa = ruhe und das mundartliche hövel = Hügel/Hubel, also der ruhige Hügel.|
 |Hohe Warte (Am Giersberg)|359,8m|Nördlich Forst und Daxborn, 1575 der Geirßspergh, althochdeutsch gēr – steht für Speer oder Dreizack - markantes Lanschaftsmerkmal, bereits 1575 wurde das dortige Bergwerk Hönernist genannt, 1802 "Der Gersberg".| |Hohe Warte (Am Giersberg)|359,8m|Nördlich Forst und Daxborn, 1575 der Geirßspergh, althochdeutsch gēr – steht für Speer oder Dreizack - markantes Lanschaftsmerkmal, bereits 1575 wurde das dortige Bergwerk Hönernist genannt, 1802 "Der Gersberg".|
-|Steinbrecher Kopf (Auf der Steinbreche)|358,0 m|nordwestliche Nebenanhöhe des Schimmelhau, Ort an dem Steine gebrochen wurden = Steinbruch|+|Steinbrecher Kopf (Auf der Steinbreche)|358,0m|nordwestliche Nebenanhöhe des Schimmelhau, Ort an dem Steine gebrochen wurden = Steinbruch|
 |Löher Kopf (Auf dem Löh)|352,8m|Westlich Scheidt, althochdeutsch Loh = Lichtung, Hain, Gehölz, Busch oder Wald.| |Löher Kopf (Auf dem Löh)|352,8m|Westlich Scheidt, althochdeutsch Loh = Lichtung, Hain, Gehölz, Busch oder Wald.|
 |Buschhardt (An der Buschhardt)|352,2m|Nordwestlich Brächen und nördlich Verr, Busch und Hardt stehen für Wald.| |Buschhardt (An der Buschhardt)|352,2m|Nordwestlich Brächen und nördlich Verr, Busch und Hardt stehen für Wald.|
Zeile 21: Zeile 21:
 |Hardtskopf (Auf der Hardt)|307,9m|Walderhebung südlich Scheidt, steht für Wald.| |Hardtskopf (Auf der Hardt)|307,9m|Walderhebung südlich Scheidt, steht für Wald.|
 |Hömel (Im Hömel)|305,0m|1575 Hummeler Berg, Anhöhe östlich Weiershagen. Althochdeutsch: hoh = Höhe und buhil = Berg oder Hügel, der Hohe Berg.| |Hömel (Im Hömel)|305,0m|1575 Hummeler Berg, Anhöhe östlich Weiershagen. Althochdeutsch: hoh = Höhe und buhil = Berg oder Hügel, der Hohe Berg.|
 +|Heienhardt (Auf der Heienharth)|276,0m|Anhöhe westllich von Jennecken, steht für die Hohe Hardt, der Hochwald|
 |Wiehau (Im Wiehau)|265,8m|Nördlich Forst, steht für Wiese und Hau für den Rodewald. Hier wurde der Wald für die landwirtschaftliche Nutzung von Wiesen im Mittelalter gerodet.| |Wiehau (Im Wiehau)|265,8m|Nördlich Forst, steht für Wiese und Hau für den Rodewald. Hier wurde der Wald für die landwirtschaftliche Nutzung von Wiesen im Mittelalter gerodet.|
-|Heskesberg (Auf dem Heskenberg)|265,8m|Berg bei Weiershagen, westlich Reuschenbach. Bedeutung unklar. Wahrscheinlich zu einem Personennamen Hesker gehörig. Berg des Hesker.|+|Heskesberg (Auf dem Heskenberg)|265,8m|Berg bei Weiershagen, westlich Reuschenbach. Verkleinerungsform zu Hase, der Häschenberg.|
 |Sonnenscheinsberg (Im Sonnenschein)|265,4m|Nördlich Forst. Berg an dem viel die Sonne scheint.Sonnenschein war auch der Name eines Bergwerks in der Nähe, 1575 urkundlich genannt.| |Sonnenscheinsberg (Im Sonnenschein)|265,4m|Nördlich Forst. Berg an dem viel die Sonne scheint.Sonnenschein war auch der Name eines Bergwerks in der Nähe, 1575 urkundlich genannt.|
 +|Mühlenhardt (Auf der Mühlenhardt)|254,6m|Anhöhe nördlich Jennecken, bezieht sich auf ein Waldgebiet Nähe der Hähner Mühle|
 |Hohhardt (Auf der Hohhart)|253,2m|Östlich Weiershagen. Der Wald, der auf der Höhe liegt.| |Hohhardt (Auf der Hohhart)|253,2m|Östlich Weiershagen. Der Wald, der auf der Höhe liegt.|
-|Faulenberg|234,0m|Nördlich von Kleebornen, althochdeutsch: falu = der fahle, blasse Berg.|+|Faulenberg (Im Faulenberg)|234,0m|Nördlich von Kleebornen, althochdeutsch: falu = der fahle, blasse Berg.|
 |Wiehlpuhler Stauwehr|140,6m|Tiefster Punkt, Höhengefälle zum Immerkopf 223,6m. Ohler Stauwehr bei Ründeroth, 126,4 m - Höhengefälle zur Hohen Warte 233,4 m.| |Wiehlpuhler Stauwehr|140,6m|Tiefster Punkt, Höhengefälle zum Immerkopf 223,6m. Ohler Stauwehr bei Ründeroth, 126,4 m - Höhengefälle zur Hohen Warte 233,4 m.|
  

Seiten-Werkzeuge