Heimatverein Drabenderhöhe e.V.

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wattplatt:wortsammlung [2016/07/26 20:00] Achim Höhlerwattplatt:wortsammlung [2026/09/05 23:50] (aktuell) Achim Höhler
Zeile 3: Zeile 3:
 //bearbeitet von Achim Höhler// //bearbeitet von Achim Höhler//
  
-Der Heimatverein engagiert sich in der Brauchtumspflege, wozu auch die Pflege und Konservierung unseres „Höher Platts“ gehört. In regelmässigen Abständen trifft sich ein kleine und lockere Runde von Interessierten, die ihre Mundartkenntnisse bei Anekdoten, Schnückelcher und Stückelchen erhalten möchten. +Der Heimatverein engagiert sich in der Brauchtumspflege, wozu auch die Pflege und Konservierung unseres „Höher Platts“ gehört. In regelmäßigen Abständen trifft sich ein kleine und lockere Runde von Interessierten, die ihre Mundartkenntnisse bei Anekdoten, Schnückelcher und Stückelchen erhalten möchten. 
  
 Dazu hat der Heimatverein nun ein kleines Sprachlexikon zusammengestellt, dass aufgrund von Befragungen einzelner Gewährsleute im September 2013 (Jahrgänge 1931, 1939, 1940, 1946, 1949, 1950) beim Mundartstammtisch durch Margitta Berzbach und im Oktober 2013 im Drabenderhöher Ortsteil Scheidt (Jahrgänge 1939, 1940, 1947) durch Achim Höhler entstanden ist. Dabei ist bemerkenswert, das das „Höher Platt“ eine Vielzahl von Ausdrücken aus der französischen Sprache übernommen hat, obwohl der französische Einfluss unter Napoléon Bonaparte im Homburgischen lediglich sieben Jahre hielt. Auffällig sind auch viele niederfränkische Begriffe, die in den umliegenden ripuarisch-sprachigen Gebieten unbekannt sind. Daher ähneln Worte der niederländischen und der englischen Sprache.  Dazu hat der Heimatverein nun ein kleines Sprachlexikon zusammengestellt, dass aufgrund von Befragungen einzelner Gewährsleute im September 2013 (Jahrgänge 1931, 1939, 1940, 1946, 1949, 1950) beim Mundartstammtisch durch Margitta Berzbach und im Oktober 2013 im Drabenderhöher Ortsteil Scheidt (Jahrgänge 1939, 1940, 1947) durch Achim Höhler entstanden ist. Dabei ist bemerkenswert, das das „Höher Platt“ eine Vielzahl von Ausdrücken aus der französischen Sprache übernommen hat, obwohl der französische Einfluss unter Napoléon Bonaparte im Homburgischen lediglich sieben Jahre hielt. Auffällig sind auch viele niederfränkische Begriffe, die in den umliegenden ripuarisch-sprachigen Gebieten unbekannt sind. Daher ähneln Worte der niederländischen und der englischen Sprache. 
Zeile 24: Zeile 24:
 |Abend|Åå'evend | |Abend|Åå'evend |
 |aber|aver | |aber|aver |
 +|Abschiedsgruß|hale munter, bis de dää|
 |acht|acht| |acht|acht|
 |als|äs (englisch: as) | |als|äs (englisch: as) |
Zeile 43: Zeile 44:
 |Augen|O'en| |Augen|O'en|
 |aus |us| |aus |us|
 +|aus dem Stehgreif, sofort|us dr' Lamäng (französisch: la main - die Hand)|
 |auseinander|usereen/useen| |auseinander|usereen/useen|
 |Auseinandersetzungen, Zank, Zwist|Kvästionen (französisch: questions)| |Auseinandersetzungen, Zank, Zwist|Kvästionen (französisch: questions)|
Zeile 76: Zeile 78:
 |Bohnenstange|Bo'enenstickeln (niederländisch: stick)| |Bohnenstange|Bo'enenstickeln (niederländisch: stick)|
 |Bomig (Weiler)|Bumich| |Bomig (Weiler)|Bumich|
 +|Bonbon|Klümpchen|
 |Brachland|opp dr Brååche (veralteter Ausdruck, der heute nicht mehr gebräuchlich ist)| |Brachland|opp dr Brååche (veralteter Ausdruck, der heute nicht mehr gebräuchlich ist)|
 +|Brachfeld|Driesch|
 |brachte|brät| |brachte|brät|
 |braun|brung | |braun|brung |
Zeile 170: Zeile 174:
 |Feuer |Fü'er | |Feuer |Fü'er |
 |finden|fingen| |finden|fingen|
 +|Flasche/Flaschen|Fläsche/Fläschen|
 |fliegen|fli'en| |fliegen|fli'en|
 |Forst (Weiler) |Fo'escht| |Forst (Weiler) |Fo'escht|
Zeile 184: Zeile 189:
 |Gefängnis|Kaschöttchen (französisch: carcéral), Bleche Botz| |Gefängnis|Kaschöttchen (französisch: carcéral), Bleche Botz|
 |gehen |chåån| |gehen |chåån|
 +|Gehweg|Strößchen|
 |geizig|bechierich, chizich| |geizig|bechierich, chizich|
 |gelb |chäll| |gelb |chäll|
 +|Geldbeutel|Cheldbü'el|
 |geplagt|jeplååt | |geplagt|jeplååt |
 |geradeaus|jradus| |geradeaus|jradus|
Zeile 257: Zeile 264:
 |Hühnerstall|Hohnerhu'ert | |Hühnerstall|Hohnerhu'ert |
 |Hündekausen (Weiler)|Hüngêkusen| |Hündekausen (Weiler)|Hüngêkusen|
-|Hund|Hungd |+|Hund/Hunde|Hungd/Hüng |
 |hundertprozentig|drießhüüsjêsjênau| |hundertprozentig|drießhüüsjêsjênau|
 |Hunstig (Weiler)|Hongsdich| |Hunstig (Weiler)|Hongsdich|
Zeile 265: Zeile 272:
 |ich glaube|ech chlöven (ich glauben)| |ich glaube|ech chlöven (ich glauben)|
 |ich habe Hunger |ech hann Schmäät (ich haben)| |ich habe Hunger |ech hann Schmäät (ich haben)|
 +|ich mache/ich machte|ech do/ech dä|
 |ich sage |ech saan (ich sagen)| |ich sage |ech saan (ich sagen)|
 +|ich spreche Platt|ech strunsen Platt|
 |ihr|ihr, ü'er | |ihr|ihr, ü'er |
 |Immen (Weiler)|Ümmen, Ömmen| |Immen (Weiler)|Ümmen, Ömmen|
Zeile 274: Zeile 283:
 |Jennecken (Weiler) |Jinken | |Jennecken (Weiler) |Jinken |
 |Junge, auch junger Ochse|Beuerd (englisch: boy)| |Junge, auch junger Ochse|Beuerd (englisch: boy)|
 +|Jünglein|Jüngelchen|
 ^K^K^ ^K^K^
 |Kalb|Kalv| |Kalb|Kalv|
Zeile 288: Zeile 298:
 |Kittel, Leinenkittel |Ki'el| |Kittel, Leinenkittel |Ki'el|
 |Klatschweib|Traatsch| |Klatschweib|Traatsch|
-|Kleebornen (Ortsteil von Weiershagen)|Kleebornen |+|Klee|Kle'e| 
 +|Kleebornen (Ortsteil von Weiershagen)|Kle'ebornen |
 |Kleidung, Anziehsachen|Klamotten (jiddisch: k'le umonos), Kle'er| |Kleidung, Anziehsachen|Klamotten (jiddisch: k'le umonos), Kle'er|
 |klein|kleen| |klein|kleen|
Zeile 304: Zeile 315:
 |Korn|Ko'ern| |Korn|Ko'ern|
 |Krahm (Weiler)|Kråhm| |Krahm (Weiler)|Kråhm|
 +|Kraniche|Ärkro'en|
 |Krautbrot|Kruttdongen (veralteter Ausdruck, der heute nicht mehr gebräuchlich ist)| |Krautbrot|Kruttdongen (veralteter Ausdruck, der heute nicht mehr gebräuchlich ist)|
 |Kreisel |Dilldopp| |Kreisel |Dilldopp|
Zeile 316: Zeile 328:
 |Landwirtschaft|Bu'erschaft | |Landwirtschaft|Bu'erschaft |
 |langsamer Arbeiter|Schleefbutze| |langsamer Arbeiter|Schleefbutze|
 +|laufen|loofen|
 |Lappen,Lumpen|Lunten| |Lappen,Lumpen|Lunten|
 |lassen|låßên| |lassen|låßên|
Zeile 324: Zeile 337:
 |Leine|Ling | |Leine|Ling |
 |Leinenweber|Lingenwä'ever| |Leinenweber|Lingenwä'ever|
-|Leuscherath (Weiler)|Lüscherå|+|Leuscherath (Weiler)|Lüscherêt|
 |Leute|Lü| |Leute|Lü|
 |leuten|lü'en| |leuten|lü'en|
Zeile 335: Zeile 348:
 |Luft|Loft| |Luft|Loft|
 ^M^M^ ^M^M^
-|machen |maachên|+|machen |maachên, doên|
 |Marienberghausen (Dorf)|Berchhusen| |Marienberghausen (Dorf)|Berchhusen|
 |Marienhagen (Dorf)|Märjenhaan| |Marienhagen (Dorf)|Märjenhaan|
Zeile 345: Zeile 358:
 |Mehl|Mäll| |Mehl|Mäll|
 |mein|ming| |mein|ming|
 +|Messer (klein)|Klö'eßchen|
 |Milch |Melch/Millich| |Milch |Melch/Millich|
 |Milchkanne|Milchdöppen| |Milchkanne|Milchdöppen|
Zeile 387: Zeile 401:
 |Oberdorf (Weiler)|O'everdorp| |Oberdorf (Weiler)|O'everdorp|
 |Obergeschoss|Büng| |Obergeschoss|Büng|
 +|oberhalb, zu oberst|då bo'even|
 |Obermiebach (Weiler)|O'evermi'ebich| |Obermiebach (Weiler)|O'evermi'ebich|
 |Oberstaffelbach (Weiler)|O'everstaalmich| |Oberstaffelbach (Weiler)|O'everstaalmich|
Zeile 443: Zeile 458:
 |Sägemehl|Säämäll| |Sägemehl|Säämäll|
 |Salat|Schlååt| |Salat|Schlååt|
 +|Samstag|Samsdaach|
 |Sattler|Hamenmächer| |Sattler|Hamenmächer|
 |Sau|Sou| |Sau|Sou|
Zeile 465: Zeile 481:
 |schlecht sein (mir geht es nicht so gut)|benaut an (französisch: bien = gut, non = nicht, autre = anders)| |schlecht sein (mir geht es nicht so gut)|benaut an (französisch: bien = gut, non = nicht, autre = anders)|
 |schlechte Zeiten|schläte Zi'en| |schlechte Zeiten|schläte Zi'en|
 +|schlittern, rutschen|rötschen|
 +|Schluckauf|Schlick|
 |Schmerzen|Ping | |Schmerzen|Ping |
 |Schmetterling|Fiefoltêr| |Schmetterling|Fiefoltêr|
Zeile 478: Zeile 496:
 |schreiben|schri'even | |schreiben|schri'even |
 |schreien|schri'en | |schreien|schri'en |
 +|Schublade|Schösser |
 |schüchtern|schnii'erlich (französisch: se gêner), scheeni'erlich| |schüchtern|schnii'erlich (französisch: se gêner), scheeni'erlich|
 |Schürzenjäger|Fraulüsjeck | |Schürzenjäger|Fraulüsjeck |
 |Schüssel|Schuttêl (niedeländisch: schotel), Kump (niederländisch: kom), Düppen| |Schüssel|Schuttêl (niedeländisch: schotel), Kump (niederländisch: kom), Düppen|
 |Schuhmacher|Schomächer| |Schuhmacher|Schomächer|
 +|Schuhbändel|Schnü'erreemen|
 |Schule |Scho'el | |Schule |Scho'el |
 |Schwank|Schnückelcher| |Schwank|Schnückelcher|
Zeile 522: Zeile 542:
 |Strauss|Struuß| |Strauss|Struuß|
 |Streichhölzchen|Fü'erspööncher, Fü'erspöön | |Streichhölzchen|Fü'erspööncher, Fü'erspöön |
 +|Streit, streiten|Stri'et, stri'en|
 |Strickweste mit Ärmeln|Wammes (althochdeutsch: wamba = Leib)| |Strickweste mit Ärmeln|Wammes (althochdeutsch: wamba = Leib)|
 |Stube|Stu'ef| |Stube|Stu'ef|
Zeile 530: Zeile 551:
 |Tage vor der Entbindung|Luusterdää, als Luusterdää'en wurde auch die stille Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr bezeichnet| |Tage vor der Entbindung|Luusterdää, als Luusterdää'en wurde auch die stille Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr bezeichnet|
 |Tanne|Dänn | |Tanne|Dänn |
 +|Tasche|Täsche|
 |Thalhausen (Ortsteil von Bielstein)|Daalhusen| |Thalhausen (Ortsteil von Bielstein)|Daalhusen|
 |Tante|Möhn (althochdeutsch: muome = Mumme)| |Tante|Möhn (althochdeutsch: muome = Mumme)|
Zeile 563: Zeile 585:
 |unten|ongen/ungen| |unten|ongen/ungen|
 |Unterbantenberg (Ortsteil von Bielstein)|Ni'erbangmert, Ungerbangmert| |Unterbantenberg (Ortsteil von Bielstein)|Ni'erbangmert, Ungerbangmert|
 +|unterhalb, zu unterst|då bungen|
 |unwohl , kränklich sein |kröötschich (englisch: crying)| |unwohl , kränklich sein |kröötschich (englisch: crying)|
 ^V^V^ ^V^V^
Zeile 625: Zeile 648:
 |Zaun|Zung| |Zaun|Zung|
 |zehn |zihn| |zehn |zihn|
-|Zeit|Zitt|+|Zeit, Zeiten|Zi'et, Zi'en|
 |Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr|Luusterdää'en| |Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr|Luusterdää'en|
 |zerspalten|klö'evern | |zerspalten|klö'evern |

Seiten-Werkzeuge