Heimatverein Drabenderhöhe e.V.

Webseiten-Werkzeuge


Sie befinden sich hier: Heimatverein Drabenderhöhe e.V. » Unser Dorf

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ort:start [2013/12/21 09:05] – [Einwohnerzahlen] Achim Höhlerort:start [2021/12/03 00:32] (aktuell) Achim Höhler
Zeile 3: Zeile 3:
 In diesem Bereich gibt es Informationen zur Lage, der Geschichte und dem Wappen des Dorfes und der ehemaligen Gemeinde. In diesem Bereich gibt es Informationen zur Lage, der Geschichte und dem Wappen des Dorfes und der ehemaligen Gemeinde.
  
-{{:bilder:p1030772.jpg?200|}} +{{:bilder:p1030772.jpg?400|}} 
-{{:bilder:p1030774.jpg?200|}}+{{:bilder:p1030774.jpg?225|}}
  
-===== Einwohnerzahlen =====+===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2012) =====
  
 ^Ort^Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz^Einwohnerzahl mit Nebenwohnsitz^Gesamt^ ^Ort^Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz^Einwohnerzahl mit Nebenwohnsitz^Gesamt^
Zeile 25: Zeile 25:
 ^Gesamt^5739^129^5868^ ^Gesamt^5739^129^5868^
 | |
 +===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2013) =====
 +
 +^Ort^Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz^Einwohnerzahl mit Nebenwohnsitz^Gesamt^
 +|Brächen|611|27|638|
 +|Büddelhagen|27|>3|28|
 +|Dahl|162|5|167|
 +|Drabenderhöhe|3308|68|3376|
 +|Forst|202|>3|203|
 +|Hahn|9|0|9|
 +|Hillerscheid|124|>3|126|
 +|Immen|122|4|126|
 +|Jennecken|184|7|191|
 +|Niederhof|144|>3|147|
 +|Obermiebach|9|0|9|
 +|Verr|37|>3|39|
 +|Weiershagen|789|9|798|
 +|Wiehlsiefen|8|0|8|
 +^Gesamt^5736^129^5865^
 +
 +===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2014) =====
 +
 +^Ort^Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz^
 +|Brächen|605|
 +|Büddelhagen|26|
 +|Dahl|161|
 +|Drabenderhöhe|3325|
 +|Forst|198|
 +|Hahn|12|
 +|Hillerscheid|125|
 +|Immen|113|
 +|Jennecken|180|
 +|Niederhof|137|
 +|Obermiebach|7|
 +|Verr|38|
 +|Weiershagen|797|
 +|Wiehlsiefen|7|
 +^Gesamt^5731^
 +
 +===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2015) =====
 +
 +^Ort^Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz^
 +|Brächen|610|
 +|Büddelhagen|26|
 +|Dahl|157|
 +|Drabenderhöhe|3398|
 +|Forst|205|
 +|Hahn|12|
 +|Hillerscheid|129|
 +|Immen|115|
 +|Jennecken|185|
 +|Niederhof|141|
 +|Obermiebach|7|
 +|Verr|40|
 +|Weiershagen|779|
 +|Wiehlsiefen|6|
 +^Gesamt^5810^
 +
 +===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2016) =====
 +
 +^Ort^Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz^
 +|Brächen|594|
 +|Büddelhagen|28|
 +|Dahl|157|
 +|Drabenderhöhe|3399|
 +|Forst|199|
 +|Hahn|12|
 +|Hillerscheid|131|
 +|Immen|117|
 +|Jennecken|186|
 +|Niederhof|134|
 +|Obermiebach|7|
 +|Verr|36|
 +|Weiershagen|774|
 +|Wiehlsiefen|6|
 +^Gesamt^5780^
 +
 +===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2019) =====
 +
 +^Ort^Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz^Einwohnerzahl mit Nebenwohnsitz^Gesamt^
 +|Brächen|565|19|584|
 +|Büddelhagen|30|1|31|
 +|Dahl|151|5|166|
 +|Drabenderhöhe|3367|67|3434|
 +|Forst|204|2|206|
 +|Hahn|11|0|11|
 +|Hillerscheid|129|2|131|
 +|Immen|113|6|119|
 +|Jennecken|189|5|194|
 +|Niederhof|128|3|131|
 +|Obermiebach|12|0|12|
 +|Verr|39|0|39|
 +|Weiershagen|734|8|742|
 +|Wiehlsiefen|6|0|0|
 +^Gesamt^5678^118^5796^
 +
 +===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2020) =====
 +
 +^Ort^Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz^Einwohnerzahl mit Nebenwohnsitz^Gesamt^
 +|Brächen|583|15|598|
 +|Büddelhagen|30|1|31|
 +|Dahl|150|4|154|
 +|Drabenderhöhe|3358|68|3426|
 +|Forst|215|2|217|
 +|Hahn|13|0|13|
 +|Hillerscheid|136|2|138|
 +|Immen|113|6|119|
 +|Jennecken|201|4|205|
 +|Niederhof|124|2|126|
 +|Obermiebach|12|0|12|
 +|Verr|39|0|39|
 +|Weiershagen|711|8|719|
 +|Wiehlsiefen|7|0|7|
 +^Gesamt^5692^112^5804^

Seiten-Werkzeuge