Heimatverein Drabenderhöhe e.V.

Webseiten-Werkzeuge


Sie befinden sich hier: Heimatverein Drabenderhöhe e.V. » Unser Dorf

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
ort:start [2014/08/21 11:16] – [Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2013)] Achim Höhlerort:start [2021/12/03 00:22] Achim Höhler
Zeile 25: Zeile 25:
 ^Gesamt^5739^129^5868^ ^Gesamt^5739^129^5868^
 | |
- 
 ===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2013) ===== ===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2013) =====
  
Zeile 44: Zeile 43:
 |Wiehlsiefen|8|0|8| |Wiehlsiefen|8|0|8|
 ^Gesamt^5736^129^5865^ ^Gesamt^5736^129^5865^
-|+ 
 +===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2014) ===== 
 + 
 +^Ort^Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz^ 
 +|Brächen|605| 
 +|Büddelhagen|26| 
 +|Dahl|161| 
 +|Drabenderhöhe|3325| 
 +|Forst|198| 
 +|Hahn|12| 
 +|Hillerscheid|125| 
 +|Immen|113| 
 +|Jennecken|180| 
 +|Niederhof|137| 
 +|Obermiebach|9| 
 +|Verr|38| 
 +|Weiershagen|797| 
 +|Wiehlsiefen|7| 
 +^Gesamt^5733^ 
 + 
 +===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2015) ===== 
 + 
 +^Ort^Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz^ 
 +|Brächen|610| 
 +|Büddelhagen|26| 
 +|Dahl|157| 
 +|Drabenderhöhe|3398| 
 +|Forst|205| 
 +|Hahn|12| 
 +|Hillerscheid|129| 
 +|Immen|115| 
 +|Jennecken|185| 
 +|Niederhof|141| 
 +|Obermiebach|9| 
 +|Verr|40| 
 +|Weiershagen|779| 
 +|Wiehlsiefen|6| 
 +^Gesamt^5812^ 
 + 
 +===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2016) ===== 
 + 
 +^Ort^Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz^ 
 +|Brächen|594| 
 +|Büddelhagen|28| 
 +|Dahl|157| 
 +|Drabenderhöhe|3399| 
 +|Forst|199| 
 +|Hahn|12| 
 +|Hillerscheid|131| 
 +|Immen|117| 
 +|Jennecken|186| 
 +|Niederhof|134| 
 +|Obermiebach|9| 
 +|Verr|36| 
 +|Weiershagen|774| 
 +|Wiehlsiefen|6| 
 +^Gesamt^5782^ 
 + 
 +===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2019) ===== 
 + 
 +^Ort^Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz^Einwohnerzahl mit Nebenwohnsitz^Gesamt^ 
 +|Brächen|565|19|584| 
 +|Büddelhagen|30|1|31| 
 +|Dahl|151|5|166| 
 +|Drabenderhöhe|3367|67|3434| 
 +|Forst|204|2|206| 
 +|Hahn|11|0|11| 
 +|Hillerscheid|129|2|131| 
 +|Immen|113|6|119| 
 +|Jennecken|189|5|194| 
 +|Niederhof|128|3|131| 
 +|Obermiebach|12|0|12| 
 +|Verr|39|0|39| 
 +|Weiershagen|734|8|742| 
 +|Wiehlsiefen|6|0|0| 
 +^Gesamt^5678^118^5796^ 
 + 
 +===== Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2020) ===== 
 + 
 +^Ort^Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz^Einwohnerzahl mit Nebenwohnsitz^Gesamt^ 
 +|Brächen|583|15|598| 
 +|Büddelhagen|30|1|31| 
 +|Dahl|150|4|154| 
 +|Drabenderhöhe|3358|68|3426| 
 +|Forst|215|2|217| 
 +|Hahn|13|0|13| 
 +|Hillerscheid|136|2|138| 
 +|Immen|113|6|119| 
 +|Jennecken|201|4|205| 
 +|Niederhof|124|2|126| 
 +|Obermiebach|12|0|12| 
 +|Verr|39|0|39| 
 +|Weiershagen|711|8|719| 
 +|Wiehlsiefen|7|0|7| 
 +^Gesamt^5692^112^5804^

Seiten-Werkzeuge